Firngleiter Europameisterschaft

6FI002P, Slalom, 10.03.2013, Hoch Imst


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
JU1 w (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 311900122 1997 52,43,00 52,43 37,90
2 147 993200047 1997 55,59,00 55,59 77,55
3 150 705300748 1996 1:02,83,00 1:02,83 168,40
4 148 910000096 1997 1:02,89,00 1:02,89 169,15
5 131 910000093 1996 1:14,06,00 1:14,06 309,31
NIZ 151 604600475 1997 NIZNIZ
6 Athleten
 
9 Athleten
DK (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 137 311900033 1986 49,41,00 49,41 0,00
2 130 721800065 1992 50,33,00 50,33 11,54
3 129 620100208 1988 50,38,00 50,38 12,17
4 140 993200030 1993 52,53,00 52,53 39,15
5 132 600801139 1992 55,85,00 55,85 80,81
6 149 604700115 1989 56,58,00 56,58 89,97
7 145 912000049
RÜDISHÜHLI Sheila
1988 1:14,99,00 1:14,99 320,98
NAS 139 631900076 1983 NASNAS
NAS 135 720500661 1991 NASNAS
9 Athleten
 
8 Athleten
AK I w (weiblich, 1900 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 136 311900017 1982 51,34,00 51,34 24,22
2 133 604600479 1975 54,12,00 54,12 59,10
3 144 604600459 1977 59,79,00 59,79 130,25
4 134 631900092 1977 1:00,64,00 1:00,64 140,91
5 143 995000001
CERMAK Eva
1977 1:15,12,00 1:15,12 322,61
6 146 993300011
DECKER Marion
1981 1:19,25,00 1:19,25 374,43
NAS 141 604700114 1962 NASNAS
NAS 138 631900032 1976 NASNAS
8 Athleten
 
5 Athleten
JU1 m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 172 400900281 1996 51,28,00 51,28 42,23
2 188 720500524 1996 58,59,00 58,59 136,63
3 181 400900283 1997 59,48,00 59,48 148,12
4 158 993200012 1996 1:01,03,00 1:01,03 168,14
5 183 604600568 1997 1:25,62,00 1:25,62 485,69
5 Athleten
 
10 Athleten
JU2 m (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 155 603801293 1994 48,01,00 48,01 0,00
2 152 316700268 1994 49,55,00 49,55 19,89
3 190 705300698 1995 53,37,00 53,37 69,22
4 175 631900080 1994 55,86,00 55,86 101,37
5 173 721800072 1993 56,00,00 56,00 103,18
6 157 910000089 1993 58,01,00 58,01 129,14
7 171 604600516 1995 58,91,00 58,91 140,76
8 167 620100212 1995 1:04,00,00 1:04,00 206,49
9 178 705300743 1995 1:06,48,00 1:06,48 238,52
10 177 721800073 1993 1:11,23,00 1:11,23 299,86
10 Athleten
 
12 Athleten
HK (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 163 311900064 1989 48,23,00 48,23 2,84
2 160 720500254 1988 48,55,00 48,55 6,97
3 154 604600222 1988 49,25,00 49,25 16,01
4 165 604600434 1992 49,33,00 49,33 17,05
5 161 720500523 1991 49,41,00 49,41 18,08
6 162 400900204 1989 49,61,00 49,61 20,66
7 164 993200021 1991 50,39,00 50,39 30,74
8 153 706401167 1987 52,05,00 52,05 52,17
9 168 721800042 1987 56,03,00 56,03 103,57
10 156 311900032 1984 56,54,00 56,54 110,16
11 185 720600634 1991 1:01,98,00 1:01,98 180,41
NAS 179 604700076 1989 NASNAS
12 Athleten
 
12 Athleten
AK I m (männlich, 1900 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 159 706400055 1974 49,80,00 49,80 23,12
2 170 631900027 1975 51,52,00 51,52 45,33
3 166 701807452 1982 52,92,00 52,92 63,41
4 174 631900089 1975 55,47,00 55,47 96,34
5 180 604600630 1979 56,69,00 56,69 112,09
6 176 910000057 1974 1:14,25,00 1:14,25 338,86
7 184 912000013
SAXER Cedric
1978 1:26,35,00 1:26,35 495,12
8 186 993300021
MEIER Michael
1974 1:27,10,00 1:27,10 504,81
9 182 920000001
HABICHER Florian
1979 1:28,19,00 1:28,19 518,88
10 189 995000000
CERMAK Tomas
1981 1:28,63,00 1:28,63 524,57
11 187 995280245
KUIPER Kuiper
1982 1:29,02,00 1:29,02 529,60
NIZ 169 604600111 1981 NIZNIZ
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production